<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Dowas: pour tout savoir sur Internet, le e-commerce, le webmarketing, la conception de site internet, le référencement,Adwords, le web analytics &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.dowas.be/wordpress/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dowas.be/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 07:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Devis création site web dynamique en belgique</title>
		<link>http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-web-2/devis-creation-site-web-dynamique-en-belgique/</link>
		<comments>http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-web-2/devis-creation-site-web-dynamique-en-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dowas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création site web]]></category>
		<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dowas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowas.be/wordpress/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Un site web dynamique,site web professionnel,site web ecommerce de qualité pour un prix raisonnable ? Dowas est l&#8217;agence web qui permet à ses clients de représenter fidèlement leur image de marque et d&#8217;acquérir une véritable visibilité sur le net. Nos créations de site web (site html, blog ou cms), nos résultats de référencement, et nos <a href="http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-web-2/devis-creation-site-web-dynamique-en-belgique/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un site web dynamique,</strong><strong>site web <strong>professionnel,site web ecommerce </strong></strong><strong>de qualité pour un prix raisonnable ?</strong></p>
<p>Dowas est l&#8217;agence web qui permet à ses clients de  représenter fidèlement leur image de marque et d&#8217;acquérir une véritable  visibilité sur le net.</p>
<p>Nos créations de site web (site html, blog ou cms), nos résultats de  référencement, et nos tarifs offrent un  rapport qualité/prix très élevé et séduisent toujours plus  d&#8217;entreprises. Nos clients se situent principalement en Belgique et en  France. Nous  traitons tant des projets en relation clientèle directe qu&#8217;en  sous-traitance.</p>
<p><strong>Besoin de construire un site web vitrine ou une boutique en ligne ?</strong> Comment choisir un bon nom de domaine ? Créer un simple site  web statique ou installer un cms ? Comment référencer son site ? Qu&#8217;attendre  du référencement ? Quel système de paiement placer pour son ecommerce ?  Etc.</p>
<p><strong>Pour réaliser un site web professionnel en toute facilité avec nous, demandez un devis gratuit</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.dowas.be/index.php?option=com_qcontacts&amp;view=contact&amp;id=1"><img class="aligncenter" title="Devis" src="http://www.dowas.be/images/dowas/obtenir_devis_rouge.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
</strong></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-web-2/devis-creation-site-web-dynamique-en-belgique/" target="_blank"><img src="http://www.dowas.be/wordpress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-web-2/devis-creation-site-web-dynamique-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devis création site internet ecommerce en Belgique</title>
		<link>http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-internet/devis-creation-site-internet-ecommerce-en-belgique/</link>
		<comments>http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-internet/devis-creation-site-internet-ecommerce-en-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 05:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dowas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[création site ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowas.be/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres sont là! Le nombre de boutiques e-commerce explose en Belgique. Ce n&#8217;est pas le fruit du hasard: ce créneau peut générer de plantureux bénéfices. Il est également facile à mettre en oeuvre, et ne demande que peu de frais de fonctionnement, comparé à un magasin classique. Nous vous proposons un site internet Ecommerce <a href="http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-internet/devis-creation-site-internet-ecommerce-en-belgique/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.dowas.be/images/dowas/ecommerce.jpg" alt="ecommerce" width="135" height="140" /><br />
Les chiffres sont là! Le nombre de <strong>boutiques e-commerce</strong> explose en Belgique. Ce n&#8217;est pas le fruit du hasard: ce créneau peut  générer de plantureux bénéfices. Il est également facile à mettre en  oeuvre, et ne demande que peu de frais de fonctionnement, comparé à un  magasin classique.</p>
<p>Nous vous proposons un site internet  Ecommerce simple à prendre en main et qui vous rend complètement  autonome pour la gestion et la mise à jour de vos catalogues produits  sur internet.</p>
<p>Grâce à Dowas véritable spécialiste de <strong>site e-commerce</strong>,  vous bénéficiez d’une solution de vente en ligne puissante, éprouvée et  totalement personnalisable afin de répondre à toutes vos exigences.</p>
<h3>Principaux avantages de nos systèmes e-commerce :</h3>
<ul>
<li> Vous bénéficiez de solutions de paiement extrêmement sécurisées</li>
<li> Vous gérez votre site e-commerce de manière autonome</li>
<li> Votre site e-commerce est simple d&#8217;utilisation</li>
<li> Personnalisation de l&#8217;application en fonction de vos besoins</li>
<li> Outils matures ayant déjà fait leurs preuves auprès de nombreux clients</li>
</ul>
<h3>Référencement Optimisé 100% Search Engine Friendly:</h3>
<ul>
<li>Plan du site dynamique avec tous les produits de votre boutique pour  faciliter le parcours du site e-commerce par les moteurs de recherche  (Google, Yahoo,&#8230;)</li>
<li>RSS du catalogue</li>
<li>Réécriture automatique des liens (URL Rewriting) pour une meilleure indexation dans les moteurs de recherche</li>
<li> Gestion des META-TAGS par catégorie et par produit</li>
</ul>
<p><a href="http://www.dowas.be/index.php?option=com_qcontacts&amp;view=contact&amp;id=1"><img class="aligncenter" title="Devis site internet ecommerce" src="http://www.dowas.be/images/dowas/obtenir_devis_rouge.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-internet/devis-creation-site-internet-ecommerce-en-belgique/" target="_blank"><img src="http://www.dowas.be/wordpress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowas.be/wordpress/creation-site-internet/devis-creation-site-internet-ecommerce-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gagner de nouveaux clients?Grâce à la vente en ligne.</title>
		<link>http://www.dowas.be/wordpress/internet/comment-gagner-de-nouveaux-clientsgrace-a-la-vente-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.dowas.be/wordpress/internet/comment-gagner-de-nouveaux-clientsgrace-a-la-vente-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dowas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowas.be/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude, menée auprès de plus de 1 000 dirigeants de TPE par l’institut Adwise en avril, évalue et analyse les préoccupations, attentes et retours d’expérience des chefs de petites entreprises vis-à-vis de l’e-commerce. Gain de nouveaux clients, progression des ventes, bénéfice d’image : les atouts de l’e-commerce sont reconnus par la majorité des TPE en <a href="http://www.dowas.be/wordpress/internet/comment-gagner-de-nouveaux-clientsgrace-a-la-vente-en-ligne/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;étude, menée auprès de plus de 1 000 dirigeants de TPE par l’institut Adwise en avril, évalue et analyse les préoccupations, attentes et retours d’expérience des chefs de petites entreprises vis-à-vis de l’e-commerce. Gain de nouveaux clients, progression des ventes, bénéfice d’image : les atouts de <a href="http://www.dowas.be/conception-site/conception-site-internet-ecommerce.html" target="_blank">l’e-commerce</a> sont reconnus par la majorité des TPE en ligne. Toutefois, celles-ci restent minoritaires. Selon les résultats de cette enquête, seuls 15 % des TPE disposent aujourd’hui d’une activité de vente en ligne. Elles restent moins nombreuses que leurs voisins européens – et notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, où l’e-commerce est respectivement 10 et 5 fois plus développé qu’en France dans cette catégorie d’entreprise.</p>
<p>N&#8217;hésitez plus, contactez nous pour avoir un devis gratuit pour la création de votre <a href="http://www.dowas.be/conception-site/conception-site-internet-ecommerce.html" target="_blank">site de e-commerce</a>.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.dowas.be/wordpress/internet/comment-gagner-de-nouveaux-clientsgrace-a-la-vente-en-ligne/" target="_blank"><img src="http://www.dowas.be/wordpress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowas.be/wordpress/internet/comment-gagner-de-nouveaux-clientsgrace-a-la-vente-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le belge paye de plus en plus sur internet</title>
		<link>http://www.dowas.be/wordpress/ecommerce/le-belge-paye-de-plus-en-plus-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.dowas.be/wordpress/ecommerce/le-belge-paye-de-plus-en-plus-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 05:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dowas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ogone]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dowas.be/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Le surfeur belge achète de plus en plus sur internet et paye également de plus en plus online. 85 % des achats dans les magasins online belges sont réglés par l’entreprise bruxelloise Ogone, un intermédiaire entre les banques, les sociétés de cartes de crédit et les consommateurs. ‘ Plus de 13.000 entrepreneurs, cela va de <a href="http://www.dowas.be/wordpress/ecommerce/le-belge-paye-de-plus-en-plus-sur-internet/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Newsbody"><em>Le surfeur belge achète de plus en plus sur internet et paye également de plus en plus online. 85 % des achats dans les magasins online belges sont réglés par l’entreprise bruxelloise Ogone, un intermédiaire entre les banques, les sociétés de cartes de crédit et les consommateurs.</em></p>
<p>‘ Plus de 13.000 entrepreneurs, cela va de petits magasins aux multinationales, utilisent notre plateforme » déclare Pierre Willaert, country manager. «  Le nombre de transactions a augmenté de 16 % en 2007 et le chiffre d’affaires total a connu une augmentation de 60 %. Dans les magasins online belges, 460 millions d’euros ont été dépensé. Les dépenses sur le site non belge Amazon ne sont pas comprises. Les payements avec les cartes de crédit ont, en moyenne, un montant de 130 euros par transaction. Les payements via Bancontact sont en moyenne de 45 euros.&#8217;</p>
<p>Il y a près de 2250 <a href="http://www.dowas.be/dowas-pack-catalogue.php" target="_self">magasins online en Belgique</a>, une augmentation annuelle de 13 %. Cela va de magasins comme la Fnac.be aux petits enseignes qui vous permettent de concevoir vos T-shirts et de les imprimer. L’an dernier, en moyenne, vingt magasins s’ouvraient par mois’.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.dowas.be/wordpress/ecommerce/le-belge-paye-de-plus-en-plus-sur-internet/" target="_blank"><img src="http://www.dowas.be/wordpress/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dowas.be/wordpress/ecommerce/le-belge-paye-de-plus-en-plus-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

